SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS| SANPUS D7-SK | Ready Stock
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS| SANPUS D7-SK | Ready Stock Produk Terbaik dari
PT. SITOHO LAMSUKSES - INDONESIA Pusat Sanitarian Kit, Boarding Kit, Alat Uji Emisi, Alat Uji Makanan, Alat Monitor Udara, dan Alat Kesehatan Lingkungan Lainnya.
Produk Detail
Sanitarian Kit For Puskesmas Type Sanpus D7-SK merupakan peralatan Sanitasi Lingkungan untuk pemeriksaan uji faktor fisik lingkungan, pemeriksaan kualitas air minum dari segi faktor kimia /Fisik, pemeriksaan cemaran bahan kimia terlarang pada makanan serta pemeriksaan tingkat populasi vektor lalat sebagai penyebar penyakit. Sanitarain Kit For Puskesmas type Sanpus D7-SK Sangat cocok di pergunakan bagi tenaga Sanitarian untuk melakukan tugasnya dalam hal pengawasan dan inspeksi di lapangan. Informasi Harga SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS dapat di email ke : andrewsitoho@gmail.com wa : 0812 1028 2760SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS (Ready Stock)
Type : SANPUS D7-SK
Brand : SLS-Tech
Spesifikasi :
1 | Parameter Uji Fisik Udara | |||
Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | ||
Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | ||
Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | ||
Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | ||
: | 1,3 ~ 65,7 ft/s | |||
: | 0.8 ~ 38.9 knots | |||
Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | ||
: | 35 ~ 130 dB (C) | |||
2 | Parameter Kualitas Air | |||
a. Kimia Air | ||||
Ammonia | : | 0-1 mg/l (50 test) | ||
Cadmium test | : | 0-0.1-0.3-0.5-1-3 mg/l (50 test) | ||
Chromium test | : | 0-5 mg/l (50 test) | ||
Chlorine | : | 0.0 - 5.0 ppm (50 test) | ||
Copper | : | 0.0-5.0 mg/l (50 test) | ||
Iron | : | 0.05-1.0 mg/l (50 test) | ||
Manganase | : | 0.0-5.0 mg/l (50 test) | ||
Nitrate | : | 10-100 mg/l (50 test) | ||
Nitrite | : | 0.05-0.50 mg/l (50 test) | ||
Ozone | : | 0.00-1.00 mg/l (50 test) | ||
Phospate | : | 0.00-100 mg/l (50 test) | ||
Total Hardness | : | 10-500 mg/l (150 test) | ||
b. Fisik Air (1 unit) | ||||
pH | : | -2 to 16.00 pH | ||
Conductivity | : | 2.00 to 100 mS | ||
TDS | : | 0 to 1319 ppm | ||
Temperature | : | 0 to 110 °C | ||
Salinity | : | 0-999 ppm | ||
Temperature | : | 0 to 110 °C | ||
3 | Parameter Makanan | |||
Boraks | : | 0-10.000 mg/l | ||
Formalin | : | 0 - 200 mg/l | ||
Rhodamin B | : | 0 - 40 mg/l | ||
Methyl Yellow | : | 0 - 50 mg/l | ||
Uji Ayam Tiren | Qualitative (+/-) | |||
4 | Pemeriksaan tingkat populasi Lalat | |||
Fly grill | : | Material (kayu/Aluminium) cat putih | ||
: | Stopwatch (1 pcs) | |||
: | Hand Tally counter (1 pcs) | |||
: | Carrying Bag | |||
5 | Perlengkapan | |||
Manual Book (1 buku) | ||||
Tas Alat Hard case dilengkapi busa anti goncangan (1 pcs) | ||||
Mortar + Pastle (1 set) | ||||
Washing Bottle 250ml (1 pcs) | ||||
Batang Pengaduk Kaca (1 pcs) | ||||
Stirring rod (1 pcs) | ||||
Comparator disc Kimia air (9 pcs) | ||||
Pipet Plastik (10 pcs) | ||||
Surgical Glove (6 pair) | ||||
Cotton Masker (6 pair) | ||||
Black case Comparator disc (2pcs) | ||||
Bottle Sample Sterile (6 Pcs) | ||||
Clear Plastic Square cell 10ml (6pcs) |