ANTROPOMETRI KIT BOHI-3811 | ANTROPOMETRI KIT ALAT UJI STUNTING
Dapatkan Spesifikasi Harga ANTROPOMETRI KIT BOHI-3811 | ANTROPOMETRI KIT ALAT UJI STUNTING Produk Terbaik dari
PT. SITOHO LAMSUKSES - INDONESIA Pusat Sanitarian Kit, Boarding Kit, Alat Uji Emisi, Alat Uji Makanan, Alat Monitor Udara, dan Alat Kesehatan Lingkungan Lainnya.
Produk Detail
Jual ANTROPOMETRI KIT BOHI-3811 Alat Uji Stunting pada Balita yaitu untuk mengetahui apakah perkembangan anak sesuai dengan umurnya, faktor penyebab stunting terjadi karena kurangnya asupan gizi pada anak saat di kandungan sampai balita. ANTROPOMETRI KIT BOHI-3811 sangat praktid dan sangat mudah pemakaian karena dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan alat dan video tutorial penggunaan alat berupa CD. Kami pastikan ANTROPOMETERI KIT yang kami kirim dalam kondisi bagus karena dalam proses pengiriman di packing dengan kayu, Segera hubungi kami di email : info@sitoho.com atau WA/SMS/HP : 0812-192-789-42ANTROPOMETERI KIT
Type : BOHI-3811
Brand : SLS-Tech
Specification :
1 | Alat Pengukur Tinggi Badan | ||
▪ | Batas pengukuran | : | 9 cm - 205 cm |
▪ | Graduasi | : | 0.1 cm |
▪ | Kontruksi | : | Mudah dipasang dan dilepas |
menjadi 8 buah potongan | |||
▪ | Material | : | Bahan dari Plastik bentuk Kotak persegi |
sehingga aman dari benturan | |||
: | Tiang pengukuran ringan dan kokoh | ||
▪ | Penunjuk pengukuran | : | Warna merah dengan bentuk kerucut |
▪ | Ukuran | : | 33 x 50 x 212 cm / 3,8 kg |
2 | Alat Pengukur Panjang Bayi | ||
▪ | Bahan / Material | : | Mistar terbuat dari Baja |
: | Pembatas Geser atas/bawah dari Plastik | ||
▪ | Jangkauan Pengukuran | : | 7-100 cm |
▪ | Graduasi | : | 1mm |
▪ | Kontruksi | : | Pembatas Atas dan bawah dapat dilipat |
3 | Alat pengukur berat badan | ||
▪ | Pembacaan | : | 3 Digit Digital dengan Layar LCD Besar |
▪ | Kapasitas maksimum | : | 0 - 180 kg |
▪ | Graduasi | : | 50gr (0.02LB) |
▪ | Multifungsi | : | Menimbang Berat Ibu dan Anak |
: | Tersedia logo berat ibu dan anak dengan | ||
lampu yang cerah dan mengeluarkan bunyi | |||
: | Menghitung selisih berat ibu dan anak secara | ||
otomatis | |||
▪ | Pengoperasian alat | : | Simpel dan Praktis |
: | Timbangan akan menyala ketika di injak | ||
dan mati ketika alat tidak dipergunakan dalam | |||
waktu 8-10 detik | |||
: | Inidikasi battre lemah dengan tulisan "LO" | ||
▪ | Material | : | Bahan untuk Injakan terbuat dari Fiberglasss |
Dispalay dan indikasi berat ibu dan anak dari Kaca | |||
▪ | Satuan Berat | : | Kg, lb, (dapat dirubah sesuai kebutuhan) |
: | Tersedia tombol pada bagian bawah untuk settingan alat | ||
▪ | Temperatur pemakaian | : | 0-35 °C |
▪ | Ukuran | : | 31,5 x 31,5 x 2.5 cm (P x L x T) |
▪ | Sumber tenaga | : | Battery 4 x 1.5V AAA |
4 | Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) | ||
▪ | Bahan | : | Wadah ABS dan pita Fiberglass |
▪ | Ukuran | : | 1,5m x 13mm |
▪ | Panjang Maksimum | : | 150 cm |
▪ | Ketelitian | : | 0,1 cm |
▪ | Satuan ukur | : | cm pada kedua sisi |
(Sisi laki-laki dan sisi perempuan) | |||
5 | Perlengkapan peralatan | : | Buku petunjuk penggunaan alat |
: | Tas peralatan alat dengan tulisan | ||
" Antropometri Kit dan Tahun Pengadaan" |