Boarding Kit Health Quarantine | BK-30
Dapatkan Spesifikasi Harga Boarding Kit Health Quarantine | BK-30 Produk Terbaik dari
PT. SITOHO LAMSUKSES - INDONESIA Pusat Sanitarian Kit, Boarding Kit, Alat Uji Emisi, Alat Uji Makanan, Alat Monitor Udara, dan Alat Kesehatan Lingkungan Lainnya.
Produk Detail
Boarding Kit Health QuarantineType : BK-30
Product : SLS-Tech
Spesifikasi :
| a. Spesifikasi Digital Photometer | |||
| ▪ | Negara Asal | : | Germany |
| ▪ | Batas ukur | : | 380nm - 780nm |
| ▪ | Data Transmission | : | Built-in Bluetooth module |
| ▪ | Kalibrasi | : | Kalibrasi otomatis |
| ▪ | Layar | : | Graphical LCD |
| ▪ | Memory | : | 100 data penyimpanan |
| ▪ | Bahasa | : | German, English, Spanish, French |
| ▪ | Jam/Tanggal | : | Dapat di setting oleh pengguna |
| ▪ | Auto-off | : | Default 10 minutes |
| ▪ | Sumber tenaga | : | (4) AAA 1,5V batteries or 240 VAC 50/60Hz |
| ▪ | Tombol | : | 5 tombol pengoperasian alat |
| ▪ | Ukuran/Berat | : | 175mm x 88m x 59mm / 160g |
| b. Parameter Kimia Air (Photometer Primelab 1.0) : | |||
| Parameter / Reagent | Test-Range | ||
| 1. | Nitrit / Tablet | : | 0 - 0.5 mg/l (50 test) |
| 2. | Nitrat / Pwd, Liquid | : | 0.0 - 11 mg/l (50 test) |
| 3. | Fluorida / Liquid | : | 0 - 2 mg/l (50 test) |
| 4. | Aluminium / Tablet | : | 0 - 0.3 mg/l (50 test) |
| 5. | Besi / Tablet | : | 0 - 1 mg/l (50 test) |
| 6. | Kesadahan / Tablet | : | 20 - 500 mg/l (50 test) |
| 7. | Mangan / Tablet | : | 0.2 - 5 mg/l (50 test) |
| 8. | Tembaga / Tablet | : | 0 - 5 mg/l (50 test) |
| 9. | Ammonia / Tablet | : | 0 - 1 mg/l (50 test) |
| c. Fisik Air : | |||
| Multiparameter Tester pH, Conductivity, TDS, Salinity & Temperature | |||
| ▪ | Batas ukur pH | : | -2.00 - 16.00 pH |
| ▪ | Batas ukur Suhu | : | 0 - 110 °C |
| ▪ | Batas ukur Conductivity | : | 0.0 - 199.9μS |
| ▪ | Batas ukur TDS | : | 0.0 - 131.9 ppm |
| ▪ | Batas ukur Salinity | : | 0.0 - 99.9 ppm |
| ▪ | Akurasi | : | ±2% FS |
| ▪ | Resolusi | : | 0.1/1μS/0.01/0.1 mS |
| : | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | ||
| ▪ | Kompensasi | : | ATC: 0~50 °C |
| ▪ | Power | : | DC 1.5V(UM4, AAA) baterai x 4 pcs |
| ▪ | Dimensi | : | 42 x 33 x 183 mm |
| ▪ | Berat | : | 150 gram (termasuk batera) |
| d. Parameter Uji Makanan | |||
| ▪ | Boraks | : | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l (100 test) |
| ▪ | Formalin | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/l (100 test) |
| ▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (100 test) |
| ▪ | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l (100 test) |
| ▪ | Food Temp Meter | : | -40 to 250 °C (1 unit) |
| e. Parameter Lingkungan Udara | |||
| ▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ |
| ▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH |
| ▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX |
| ▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s |
| : | 1,3 ~ 65,7 ft/s | ||
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | ||
| ▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) |
| : | 35 ~ 130 dB (C) | ||
| f. Perlengkapan Peralatan | |||
| ▪ | Tas alat yang terbuat dari fiber | ||
| ▪ | Garansi selama 1 tahun | ||
| ▪ | Buku petunjuk penggunaan alat versi bahasa indonesia | ||
| ▪ | Software aplikasi pelaporan hasil uji | ||
| ▪ | Photometer Multitest 1.0 (1 unit) | ||
| ▪ | Software aplikasi pelaporan hasil uji | ||
| ▪ | Photometer Multitest 1.0 (1 unit) | ||
| ▪ | 4 x 24mm / 10ml glass vials | ||
| ▪ | 1 x light shield | ||
| ▪ | 1 x stirring rod | ||
| ▪ | 1 x 10ml syringe | ||
| ▪ | 1 x cleaning brush | ||
| ▪ | 1 x Bluetooth® USB dongle | ||
| ▪ | 1 x CD with PrimeLab software(Windows) | ||
| ▪ | 4 x AAA batteries | ||
| ▪ | 1 x 110V/230V interchangeable power supply | ||
| ▪ | Windscreen Sound Level Meter | ||
| ▪ | pH/Conductivity/Temperature 3-in-1 electrode | ||
| ▪ | Standard solution pH 4 & 7 50ml (1 botol) | ||
| Standard solution 1413μS 50ml (1 botol) | |||
| Standard solution 12.88mS 50ml (1 botol) | |||
| ▪ | Soaking solution 5ml | ||
| ▪ | AAA battery x 4 (installed in the meter) | ||
| ▪ | Mini Scale | ||
Boarding Kit Health Quarantine | BK-30 | Peralatan Boarding Kit | Boariding Kit | Distributor Boaridng Kit | Sole Agent Boarding Kit | Agent Tunggal Boarding Kit | Harga Boarding Kit | e katalog Boarding Kit | Produk e katalog Boarding Kit | Distributor Boarding Kit di Indonesia | Melayani penjualan Seluruh Indonesia | Distributor | Band Aceh | Propinsi Sumatera Utara + Medan | Propinsi Riau + Pekan Baru | Propinsi Jambi | Propinsi Bengkulu + Bengkulu | Kepulauan Riau + Tanjung Pinang | Propinsi Bangka Belitung + Pangkal Pinang | Propinsi Sumatera Selatan + Palembang | Propinsi Lampung + Bandar Lampung | Propinsi DKI + Jakarta | Propinsi Banten + Serang Banten | Propinsi Jawa Barat + Bandung | Propinsi Jawa Tengah + Semarang | Propinsi DIY + Yogyakarta | Propinsi Jawa Timur + Surabaya | Propinsi Bali + Denpasar | Propinsi Nusa Tenggara Barat + Mataram | Propinsi Nusa Tengara Timur + Kupang | Propinis Kalimantan Barat + Pontianak | Propinsi Kalimantan Selatan + Banjarmasin | Propinsi Kalimantan Tengah + Palangkaraya | Propinsi Kalimantan Utara + Tanjung Selor | Propinsi Sulawesi Tengah + Palu | Propinsi Sulawei Barat + Mamuju | Propinsi + Sitoho Lamsukses | Propinsi Sulawesi Tenggara + Kendari | Propinsi Sulawesi Selatan + Makassar | Propinsi Gorontalo + Gorontalo | Propinsi Maluku Utara + Ternate | Propinsi Maluku + Ambon | Propinsi Papua + Jayapura | Propinsi Papua Barat + Monokwari | Propinsi Teluk Cendrawasih + Serui |










