Simple Water Test Kit
Dapatkan Spesifikasi Harga Simple Water Test Kit Produk Terbaik dari
PT. SITOHO LAMSUKSES - INDONESIA Pusat Sanitarian Kit, Boarding Kit, Alat Uji Emisi, Alat Uji Makanan, Alat Monitor Udara, dan Alat Kesehatan Lingkungan Lainnya.
Produk Detail
SIMPLE WATER TEST KITType : SIWATEK-10G
Brand : SLS-Tech
Specification :
| A | Portable Photometer Water Analysis | ||
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 390-950nm |
| : | 18 panjang gelombang : | ||
| 410nm, 435nm, 460nm, 485nm, 510nm, | |||
| 535nm, 560nm, 585nm, 610nm, 645nm, | |||
| 680nm, 705nm, 730nm, 760nm, 810nm | |||
| 860nm, 900nm dan 940nm | |||
| ▪ | Parameter yang diukur | : | Lebih 140 parameter (Option) |
| ▪ | Sensor Fisik air | : | Tersedia Konektor USB pengukuran |
| pH/Conductivity/TDS/ORP dan Suhu | |||
| menggunakan probe (optional) | |||
| ▪ | Koneksi | : | Bluetooth 4.2 |
| ▪ | Layar Monitor | : | 5.5" Layar Sentuh |
| ▪ | Kalibrasi | : | Internal kalibrasi |
| ▪ | Memory | : | Mampu menyimpan lebih 5000 data |
| ▪ | Pengaturan Jam/waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) |
| dengan fungsi kalender | |||
| ▪ | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, |
| dapat disetting sesuai kebutuhan | |||
| ▪ | Panduan operator | : | Tersedia intruksi pengukuran pada |
| Photometer | |||
| ▪ | Sumber tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery |
| ▪ | Pilihan Bahasa | : | Tersedia Bahasa Indonesia |
| Perlengkapan Peralatan : | |||
| 1 | Botol Sampler Berpemberat | ||
| ▪ | Kapasitas botol | : | 500 ml (duran) |
| ▪ | Scala Botol | : | 100-200-300-400ml |
| ▪ | Pemberat | : | Bahan Stainless Steel |
| ▪ | Tebal Besi | : | 3mm |
| ▪ | Ukuran Tangkai | : | Tutup Botol : ±18 cm |
| ▪ | Tinggi | : | 38cm (tinggi keseluruhan) |
| ▪ | Lebar | : | 9,5 cm |
| ▪ | Panjang Tali | : | ±20 mtr (PE 5mm, Merah) |
| : | ±20 mtr (PE 3mm, Putih) | ||
| ▪ | Perlengkapan | : | Box Alat (bahan Plastic) |
| 2 | Plastic carrying-case with foam insert | ||
| 3 | Glass Vial 24mm x 10ml (4 pcs) | ||
| 4 | light shield (1 pcs) | ||
| 5 | Vial adapter 24mm (1 pcs) | ||
| 6 | Stirring rod 10,5cm (1 pcs) | ||
| 7 | Plastic syringe 10ml (1 pcs) | ||
| 8 | Professional pipette with 2 tips cap 1-10ml (1 set) | ||
| 9 | Turbidity calibration 0.5 / 10 / 1000NTU 10ml (1 set) | ||
| 10 | Vial cleaning brush (1 pcs) | ||
| 11 | Microfibre cleaning cloth for vials (1 pcs) | ||
| 12 | Bluetooth USB dongle (1 pcs) | ||
| 13 | Charger with cable (USB-Type-C) | ||
| 14 | Standard Solution DO | ||
| 15 | Standard Solution pH 4 dan 7 | ||
| 16 | Standard Solution Cond. 1413 µS | ||
| 17 | Buku petunjuk penggunaan alat | ||










