Swimming Pool Analysis POL-01 | Alat uji kualitas Air pada Kolam Renang
Dapatkan Spesifikasi Harga Swimming Pool Analysis POL-01 | Alat uji kualitas Air pada Kolam Renang Produk Terbaik dari
PT. SITOHO LAMSUKSES - INDONESIA Pusat Sanitarian Kit, Boarding Kit, Alat Uji Emisi, Alat Uji Makanan, Alat Monitor Udara, dan Alat Kesehatan Lingkungan Lainnya.
Produk Detail
Swimming Pool Analysis | Alat Uji Kualitas Air Kolam RenangType : POL-01
Brand : Prime Lab (Germany)
Spesifikasi :
| a | Parameter yang di ukur | ||
| ▪ | pH | : | 6.5 - 8.4 pH (50 test) |
| ▪ | Chlorine | : | 0.00 - 6.00 mg/l (50 test) |
| ▪ | Alkalinity | : | 0 - 300 mg/l (50 test) |
| ▪ | Cyanuric Acid | : | 0 - 160 mg/l (50 test) |
| ▪ | Active Oxygen | : | 0.0 - 30.0 mg/l (50 test) |
| ▪ | Bromine | : | 0.0 - 13.5 mg/l (50 test) |
| ▪ | Chlorine Dioxide | : | 0.0 - 11.4 mg/l (50 test) |
| ▪ | Ozone | : | 0.0 - 4.0 mg/l (50 test) |
| ▪ | Hydrogen Peroxide | : | 0.0 - 2.9 mg/l (50 test) |
| b. | Photometer | ||
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 530nm, 570nm, 620nm |
| ▪ | Sumber Tenaga | : | Battery 3 x AAA (1.5V. LR03) |
| ▪ | Protection class | : | IP 67 Waterproof |
| ▪ | Koneksi data | : | Bluetooth 4.0 |
| c | Complete unit | : | Photometer PoolLab 1.0 with Bluetooth |
| : | Carrying case | ||
| : | Light Shield | ||
| : | Plastic Stirring rod | ||
| : | 3 x AAA batteries | ||
| : | 10ml syringe | ||
| : | Bottle Sample air | ||
| : | Petunjuk Penggunaan Alat |
Swimming Pool Analysis | POL-01 | Alat uji kualitas air Kolam Renang | Alat uji Kolam Renang | Pool Id | Prime Lab | Alat Ukur Air Kolam Renang | Alat Uji Kolam Renang | Distributor Kolam Renang | Sole Agent Kolam Renang | Agent Tunggal Kolam Renang | Harga Swimming Pool Water Analysis | e katalog Swimmig Pool Analyis | Produk e katalog Swimming Pool | Distributor Swimming Pool Analysis | Melayani penjualan Seluruh Indonesia | Distributor | Band Aceh | Propinsi Sumatera Utara + Medan | Propinsi Riau + Pekan Baru | Propinsi Jambi | Propinsi Bengkulu + Bengkulu | Kepulauan Riau + Tanjung Pinang | Propinsi Bangka Belitung + Pangkal Pinang | Propinsi Sumatera Selatan + Palembang | Propinsi Lampung + Bandar Lampung | Propinsi DKI + Jakarta | Propinsi Banten + Serang Banten | Propinsi Jawa Barat + Bandung | Propinsi Jawa Tengah + Semarang | Propinsi DIY + Yogyakarta | Propinsi Jawa Timur + Surabaya | Propinsi Bali + Denpasar | Propinsi Nusa Tenggara Barat + Mataram | Propinsi Nusa Tengara Timur + Kupang | Propinis Kalimantan Barat + Pontianak | Propinsi Kalimantan Selatan + Banjarmasin | Propinsi Kalimantan Tengah + Palangkaraya | Propinsi Kalimantan Utara + Tanjung Selor | Propinsi Sulawesi Tengah + Palu | Propinsi Sulawei Barat + Mamuju | Propinsi + Sitoho Lamsukses | Propinsi Sulawesi Tenggara + Kendari | Propinsi Sulawesi Selatan + Makassar | Propinsi Gorontalo + Gorontalo | Propinsi Maluku Utara + Ternate | Propinsi Maluku + Ambon | Propinsi Papua + Jayapura | Propinsi Papua Barat + Monokwari | Propinsi Teluk Cendrawasih + Serui |










